Wound2.Care — States, ZIP Ranges & Wound Care Types
Coverage across all 52 U.S. states & territories (50 states + DC + Puerto Rico). Plain table, black text, full borders.
| State / Territory | ZIP Coverage (approx. ranges) | Wound2.Care Treatment Types |
|---|---|---|
| Alabama (AL) | 350xx–369xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Alaska (AK) | 995xx–999xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Arizona (AZ) | 850xx–865xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Arkansas (AR) | 716xx–729xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| California (CA) | 900xx–961xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Colorado (CO) | 800xx–816xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Connecticut (CT) | 060xx–069xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Delaware (DE) | 197xx–199xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| District of Columbia (DC) | 200xx–205xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Florida (FL) | 320xx–349xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Georgia (GA) | 300xx–319xx, 398xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Hawaii (HI) | 967xx–968xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Idaho (ID) | 832xx–838xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Illinois (IL) | 600xx–629xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Indiana (IN) | 460xx–479xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Iowa (IA) | 500xx–528xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Kansas (KS) | 660xx–679xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Kentucky (KY) | 400xx–427xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Louisiana (LA) | 700xx–715xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Maine (ME) | 039xx–049xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Maryland (MD) | 206xx–219xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Massachusetts (MA) | 010xx–027xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Michigan (MI) | 480xx–499xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Minnesota (MN) | 550xx–567xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Mississippi (MS) | 386xx–397xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Missouri (MO) | 630xx–658xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Montana (MT) | 590xx–599xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Nebraska (NE) | 680xx–693xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Nevada (NV) | 889xx–898xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| New Hampshire (NH) | 030xx–038xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| New Jersey (NJ) | 070xx–089xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| New Mexico (NM) | 870xx–884xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| New York (NY) | 100xx–149xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| North Carolina (NC) | 270xx–289xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| North Dakota (ND) | 580xx–588xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Ohio (OH) | 430xx–459xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Oklahoma (OK) | 730xx–749xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Oregon (OR) | 970xx–979xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Pennsylvania (PA) | 150xx–196xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Rhode Island (RI) | 028xx–029xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| South Carolina (SC) | 290xx–299xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| South Dakota (SD) | 570xx–577xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Tennessee (TN) | 370xx–385xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Texas (TX) | 750xx–799xx, 885xx (incl. 733xx special) | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Utah (UT) | 840xx–847xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Vermont (VT) | 050xx–059xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Virginia (VA) | 201xx, 220xx–246xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Washington (WA) | 980xx–994xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| West Virginia (WV) | 247xx–268xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Wisconsin (WI) | 530xx–549xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Wyoming (WY) | 820xx–831xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
| Puerto Rico (PR) | 006xx–009xx | Pressure Ulcers, DFU, VLU, Arterial, Surgical/Dehiscence, Traumatic, Burn, Infected, Radiation |
Need a **full per-ZIP table**? We can generate one HTML file per state (or CSV → HTML) to keep pages fast and SEO-friendly.